Noel Leeming Christmas Trading Hours
We know Christmas can be a stressful time of year, so we're keeping our stores open later through the silly season!
Come and tick off everyone on your Christmas list list this year at one of our 77 stores nationwide.
View by region:
Northland | Auckland | Waikato/Bay of Plenty | Rotorua/East Coast | Taranaki/Hawkes Bay
Wairarapa/Wellington | Nelson/Marlborough | Canterbury | Southland/Otago
Northland
Kaitaia
12 - 14 December | 9:00am - 7:00pm |
15 December | 9:00am - 6:00pm |
16 - 20 December | 9:00am - 8:00pm |
21 - 23 December | 9:00am - 9:00pm |
24 December | 9:00am - 6pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am - 7:00pm |
27 December | 9:00am - 6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal close |
2 January | Normal store hours resume |
Kerikeri
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-6:00pm |
16 - 18 December | 9:00am-8:00pm |
19 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am-Normal close |
2 January | Normal store hours resume |
Whangarei
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am-Normal close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Auckland
Albany
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Botany
12 - 15 December | 9:00am-10:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-11:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
Henderson
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Hunters Plaza
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 - 18 December | 9:00am-7:00pm |
19 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-7:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 - 29 December | 9:00am-6:00pm |
30 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal close |
2 January | Normal trading hours resume |
Manukau Supa Centre
12 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Manukau Westfield
12 - 15 December | 9:00am-9:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-10:00pm |
21 - 23 December | 9:00am - Midnight |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
New Lynn
12 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 9:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Newmarket
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 December | 9:00am-9:00pm |
17 - 20 December | 9:00am-10:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-MIDNIGHT |
24 December | 9:00am-7:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | 10:00am - 7:00pm |
Papakura
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 17 December | 9:00am-8:00pm |
18 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
Pukekohe
12 - 14 December | 9:00am - 8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 17 December | 9:00am-9:00pm |
18 - 20 December | 9:00am-9:00pm |
21 December | 9:00am-8:00pm |
22 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Queen Street
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Royal Oak
12 - 13 December | 8:00am-9:00pm |
14 - 15 December | 8:00am-7:00pm |
16 - 22 December | 8:00am-9:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Silverdale
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
St Lukes Mega Centre
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
St Lukes Westfield
14 - 15 December | 9:00am-9:00pm |
16 - 18 December | 9:00am-10:00pm |
19 - 22 December | 9:00am-MIDNIGHT |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 December | 9:00am-6:00pm |
29 - 31 December | 10:00am - 5:30pm |
1 - 2 January | 10:00am - 6:00pm |
3 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Sylvia Park
12 - 15 December | 9:00am-10:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-MIDNIGHT |
23 December | 9:00am - 9:00pm |
24 December | 9:00am-7:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Takapuna
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
Wairau Park
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Warkworth
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-8:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
Westgate
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal trading hours resume |
View normal store hours
Waikato / Bay of Plenty
Cambridge
12 - 13 December | 9:00am-7:00pm |
14 December | 9:00am-6:00pm |
15 December | 9:00am-5:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Hamilton
12 - 22 December | 9:00am-9:00pm |
23 December | 9:00am-6:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Matamata
12 - 13 December | 9:00am-7:00pm |
14 December | 9:00am-6:00pm |
15 December | 10:00am-6:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Morrinsville
12 - 13 December | 9:00am-7:00pm |
14 -15 December | 9:00am-6:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Mt Maunganui
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Tauranga
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Tauriko
12 December | 9:00am-9:00pm |
13 December | 9:00am-7:00pm |
14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close/td> |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Te Awamutu
12 - 13 December | 9:00am-7:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-6:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Te Rapa
12 - 18 December | 9:00am-10:00pm |
19 December | 9:00am-midnight |
20 - 22 December | 9:00am-10:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Thames
12 - 14 December | 9:00am-7:00pm |
15 - 19 December | 9:00am-8:00pm |
20 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Tokoroa
12 - 14 December | 9:00am-7:00pm |
15 December | 9:00am-6:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Rotorua / East Coast
Gisborne
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am- Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Rotorua
12 December | 9:00am-10:00pm |
13 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 18 December | 9:00am-9:00pm |
19 December | 9:00am-10:00pm |
20 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Whakatane
12 - 14 December | 9:00am-7:00pm |
15 December | 9:00am-6:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-8:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Taranaki / Hawkes Bay
Hastings
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Hawera
12 - 13 December | 9:00am-8:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Napier
12 - 13 December | 9:00am-8:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
New Plymouth
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Palmerston North
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Taupo
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Wanganui
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 18 December | 9:00am-8:00pm |
19 - 20 December | 9:00am-9:00pm |
21 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Wairarapa / Wellington
Featherston Street
12 - 13 December | 8:30am-9:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 20 December | 8:30am-9:00pm |
21 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Levin
12 - 13 December | 9:00am-8:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Lower Hutt
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Lyall Bay
12 December | 9:00am-9:00pm |
13 -14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Masterton
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Paraparaumu
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Porirua
12 - 14 December | 9:00am-9:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Tory Street
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Upper Hutt
12 December | 9:00am-9:00pm |
13 -14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-9:00pm |
21 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Nelson / Marlborough
Blenheim
12 December | 9:00am-7:00pm |
13 December | 9:00am-8:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-8:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Nelson
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 19 December | 9:00am-9:00pm |
20 December | 9:00am-8:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Richmond
12 December | 9:00am-7:00pm |
13 December | 9:00am-8:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-8:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Clos |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Canterbury
Ashburton
12 - 20 December | 9:00am-7:00pm |
21 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Greymouth
12 - 22 December | 9:00am-7:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - 6:00pm |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Hornby
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 -17 December | 9:00am-8:00pm |
18 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:30pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Moorhouse
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-8:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Northwood
12 - 13 December | 9:00am-9:00pm |
14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-8:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Papanui
12 December | 9:00am-7:00pm |
13 December | 9:00am-9:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 17 December | 9:00am-8:00pm |
18 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Rangiora
12 December | 9:00am-7:00pm |
13 December | 9:00am-9:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-8:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Riccarton
12 - 22 December | 9:00am-10:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Rolleston
12 December | 9:00am-7:00pm |
13 December | 9:00am-9:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 17 December | 9:00am-8:00pm |
18 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Shirley - The Palms
16 - 22 December | 9:00am - 10:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-9:00pm |
27 December | 9:00am-9:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Timaru
12 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 20 December | 9:00am-8:00pm |
21 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Southland/Otago
Dunedin
12 - 14 December | 9:00am-8:00pm |
15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 18 December | 9:00am-8:00pm |
19 - 23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-7:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Dunedin George St
12 - 13 December | 9:00am-8:00pm |
14 - 15 December | 9:00am-7:00pm |
16 - 22 December | 9:00am-8:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:30pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
Gore
12 - 22 December | 9:00am-7:00pm |
23 December | 9:00am-9:00pm |
24 December | 9:00am-6:00pm |
25 December | CLOSED |
26 December | 7:30am-7:00pm |
27 December | 9:00am-6:00pm |
28 - 31 December | Normal store hours |
1 January | 10:00am - Normal Close |
2 January | Normal store hours resume |
View normal store hours
Invercargill
